products category
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
D系列植物生長測量儀一用途在與植物有關(guān)的研究工作中,一個(gè)很重要的任務(wù)就是了解植物生長,產(chǎn)量和環(huán)境因素的關(guān)系
聯(lián)系電話:18613898130
D系列植物生長測量儀
一 用途
在與植物有關(guān)的研究工作中,一個(gè)很重要的任務(wù)就是了解植物生長,產(chǎn)量和環(huán)境因素的關(guān)系。生長測量儀通過連續(xù)測定生長率,可以連續(xù)取得有關(guān)植物的數(shù)據(jù),由此可以大大提高植物和環(huán)境的關(guān)系的研究的準(zhǔn)確性。
二 基本技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | DD-S1、DD-S2(快裝)小型直徑生長測量儀、DDW(防水型) | DD-L1、DD-L2大型直徑 生長測量儀
| DF1、DF2、DF3 果實(shí)、蔬菜 生長測量儀 | DR1、DR2半徑生長測量儀、 DRW(防水型) |
圖片 |
|
|
|
|
適用于 樹干直徑 | 0-5厘米 | 3-30厘米 | 0-11厘米,可定制 | 大于8厘米 |
測量范圍 及線性 | 11mm,1% DDW:3-20mm,1% | DDL-1:11mm1% DD-L2:25mm1% | DF1:15mm ,2% DF2:25mm,1% DF3:50mm,0.5% | DR1:15mm 1% DR2:25mm 1%
|
復(fù)調(diào)測量范圍 | 0-5厘米 | 3-30厘米 | 0-11厘米 | 無限 |
準(zhǔn)確度 | ±1.5 微米, ± 0,12% | ±1.5 微米, ± 0,12% | ±1.5 微米, ± 0,12% | ±1.5 微米, ± 0,12% |
分辨率 | 0.2-2.6 微米(取決于使用的數(shù)采) | 0.2-2.6 微米(取決于使用的數(shù)采) | 0.3-3.6 微米(取決于使用的數(shù)采) | 0.2-2.6 微米(取決于使用的數(shù)采) |
工作條件 | 溫度范圍-30 – 40 °C, 濕度范圍 0-100% | 溫度范圍-30 – 40 °C, 濕度范圍 0-100% | 溫度范圍-30 – 40 °C, 濕度范圍 0-100% | 溫度范圍-30 – 40 °C, 濕度范圍 0-100% |
型號(hào) | DV 莖桿縱向 生長測量儀 | DC1、DC2 周長生長測量儀 | DC3、DC4 周長生長測量儀 | DRO 根莖生長測量儀 |
圖片 |
|
|
|
|
適用于 樹干直徑 | 大于8厘米 | DC1:5-32cm DC2:>5cm | 大于5厘米 | 小于2厘米 |
測量范圍 | 11毫米 | DC1:11毫米 DC2:15毫米 | DC3:25毫米 DC4:50毫米 | 20毫米 |
復(fù)調(diào)測量范圍 | 無限 | 5-30厘米 | 無限 | 20毫米 |
準(zhǔn)確度 | ±1.5 微米, ± 0.12% 0.2-2.6 微米(取決于使用的數(shù)采) | ±1.5 微米, ± 0.12% | DC3:±3.3 微米 ± 0.12% | ±1.5 微米, ± 0,12%
|
分辨率 | <0.001微米 | 0.2-2.6 微米(取決于使用的數(shù)采) | DC3:0.4-6 微米(取決于使用的數(shù)采) | 0.2-2.6 微米 (取決于使用的數(shù)采) |
線性系數(shù) | 1% | DC1:1% DC2:2% | 1% | 1% |
傳感器 溫度系數(shù) | <0.1微米/度 | <0.1微米/度 | <0.1微米/度 | <0.1微米/度 |
工作條件 | 溫度范圍-30 – 40 °C, 濕度范圍 0-100% | 溫度范圍-30 – 40 °C, 濕度范圍 0-100% | 溫度范圍-30 – 40 °C, 濕度范圍 0-100% | 溫度范圍-30 – 40 °C, 濕度范圍 0-100% |
DL18數(shù)據(jù)采集器
圖片 |
|
通道數(shù) | 4個(gè)莖桿變化傳感器 |
存儲(chǔ)容量 | 1900000個(gè),半小時(shí)1次可存7900天 |
采樣間隔 | 1秒到18個(gè)小時(shí) |
電池 | 2節(jié)AAA鋰電池,可連續(xù)使用約1年 |
精度 | ±0.1% |
接口 | USB接口 |
使用環(huán)境 | 溫度:-20度到70度,濕度:0-95% |
三 產(chǎn)地 德國
返回列表